Traffic Exchange Rankings
Overall rankings based on the data listed.
Traffic Exchange Data Updated 3 AM EDT Daily
Rankings & Alexa Updated 3 AM EDT Monday
Add Your Site | Advertise With Us | Traffic Exchange Owners | Detailed Report
Rank |
Source |
Alexa |
Yesterday Delivered |
90-Day Delivered |
90-Day New Members |
Unique Surfers |
Recent CTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trafficswirl.com | 221,798 | 117,894 | 8,643,995 | 1,866 | 2,235 | 1.4785% |
2 | legacyhits.com | 1,362,689 | 135,309 | 10,118,717 | 456 | 927 | 0% |
3 | hungryforhits.com | 319,088 | 107,624 | 8,562,275 | 910 | 1,923 | 0.8418% |
4 | sotuktraffic.com | 668,323 | 71,671 | 6,512,532 | 434 | 1,129 | 1.2339% |
5 | hotflashhits.com | 1,889,193 | 25,940 | 2,967,886 | 303 | 959 | 0% |
6 | trafficspeedway.com | 1,227,356 | 26,822 | 2,479,518 | 422 | 1,177 | 0% |
7 | tesearch.com | 1,610,764 | 59,436 | 2,352,442 | 233 | 867 | 0% |
8 | trafficpi.com | 1,692,084 | 29,207 | 2,703,467 | 265 | 610 | 0.4502% |
9 | you2surf.com | 1,355,133 | 24,293 | 2,324,860 | 349 | 812 | 0% |
10 | globalhits2u.com | 1,431,828 | 25,451 | 1,977,654 | 579 | 843 | 0% |
11 | trendtraxpro.com | 1,344,447 | 22,116 | 1,971,754 | 542 | 935 | 0.1813% |
12 | tweetyfied-surf.com | 2,736,133 | 28,210 | 2,266,726 | 384 | 846 | 0% |
13 | ninjasurf.net | 1,675,898 | 79,121 | 5,943,618 | 141 | 475 | 0.2421% |
14 | socialadsurf.com | 6,794,571 | 79,398 | 5,951,649 | 171 | 409 | 0.4228% |
15 | rewards4surfing.com | 1,848,481 | 25,702 | 1,925,560 | 211 | 708 | 0% |
16 | krazyexchange.com | 5,527,868 | 16,490 | 1,551,823 | 1,248 | 594 | 0.0208% |
17 | splash-wave.com | 2,650,339 | 12,351 | 1,448,300 | 191 | 674 | 0.2952% |
18 | sunshinesurfclub.com | 1,049,781 | 13,170 | 1,429,221 | 113 | 680 | 0.0302% |
19 | tophits4u.com | 3,143,058 | 8,887 | 1,086,032 | 224 | 657 | 0.5043% |
20 | zaneyclicks.com | 1,812,814 | 12,459 | 917,503 | 181 | 809 | 0.7107% |
21 | coopmg.com | 1,262,790 | 20,617 | 1,636,180 | 209 | 302 | 0% |
22 | moneymakersxchange.net | 3,664,618 | 15,883 | 996,748 | 132 | 563 | 0.3353% |
23 | hit-mart.com | 2,665,987 | 8,020 | 826,386 | 125 | 554 | 0.5666% |
24 | trafficncash247.com | 8,054,848 | 11,061 | 764,888 | 112 | 674 | 0.2592% |
25 | elevatedtraffic.com | 3,151,026 | 6,084 | 716,844 | 183 | 626 | 0.3588% |
26 | coolcathits.com | 2,600,757 | 7,212 | 609,583 | 198 | 755 | 0% |
27 | listsurfing.com | 208,914 | 5,698 | 486,048 | 635 | 677 | 0.7727% |
28 | advertisingmaximizer.com | 4,191,614 | 1,868 | 725,471 | 99 | 516 | 0.2506% |
29 | surfwiththetitans.com | 2,640,378 | 7,039 | 706,957 | 118 | 513 | 0.4832% |
30 | topflighttraffic.net | 2,829,657 | 6,861 | 613,711 | 148 | 568 | 0.7799% |
31 | route66traffic.com | 2,865,660 | 8,955 | 756,698 | 175 | 282 | 0% |
32 | trafficflying.com | 2,753,326 | 9,032 | 653,740 | 107 | 488 | 0% |
33 | magicoftraffic.com | 829,020 | 4,277 | 477,393 | 247 | 521 | 0.2479% |
34 | ateamtraffic.com | 3,278,358 | 5,007 | 513,349 | 171 | 505 | 0% |
35 | clickroadste.com | 5,576,807 | 4,457 | 711,317 | 55 | 362 | 0.3777% |
36 | surfingwiththeoldies.com | 2,353,596 | 16,022 | 486,258 | 170 | 336 | 0% |
37 | powercashstream.com | 3,781,557 | 6,063 | 606,735 | 116 | 325 | 1.488% |
38 | sitexplosion.com | 1,694,027 | 3,072 | 362,784 | 314 | 632 | 0.2553% |
39 | thehappypigcountry.com | 16,919,451 | 6,025 | 425,492 | 144 | 371 | 0.2596% |
40 | yuppiehits.com | 4,799,503 | 7,829 | 462,929 | 122 | 337 | 0.1078% |
41 | admasterplus.com | 640,516 | 5,510 | 355,211 | 2,337 | 374 | 0% |
42 | trafficattheraces.com | 2,207,855 | 2,080 | 364,106 | 151 | 423 | 0.25% |
43 | sakura-traffic.com | 2,632,172 | 6,601 | 412,440 | 81 | 376 | 0% |
44 | clickyourfaceoff.com | 2,654,320 | 5,679 | 401,376 | 93 | 381 | 0.4784% |
45 | lordsoflothar.com | 5,607,839 | 3,138 | 421,983 | 96 | 237 | 0% |
46 | towertraffic.com | 3,301,158 | 2,425 | 418,749 | 70 | 333 | 2.0212% |
47 | lobbyhits.com | 10,701,910 | 3,312 | 420,838 | 67 | 277 | 0.4223% |
48 | trafficexchangewiz.com | 3,607,290 | 2,001 | 376,702 | 0 | 357 | 0% |
49 | surfingoldschool.com | 2,771,598 | 2,779 | 397,306 | 0 | 479 | 0.6897% |
50 | cupoftraffic.com | 3,107,080 | 4,771 | 341,770 | 68 | 436 | 0% |
51 | marijuanahits.com | 5,604,047 | 3,172 | 318,261 | 161 | 275 | 0% |
52 | mousumitraffic.com | 1,930,997 | 4,508 | 291,752 | 118 | 188 | 0.5106% |
53 | omegasurf.com | 3,516,992 | 2,040 | 222,936 | 100 | 336 | 0.5114% |
54 | super7surf.com | 2,095,330 | 1,673 | 236,997 | 73 | 310 | 0% |
55 | traffic-fusion.biz | 3,425,315 | 4,485 | 250,801 | 106 | 294 | 0.9986% |
56 | 10khits4unow.com | 4,122,009 | 3,328 | 168,545 | 157 | 336 | 0.3476% |
57 | jaguarhits.com | 2,763,816 | 862 | 146,514 | 99 | 335 | 0.3915% |
58 | quality-website-traffic.com | 2,569,365 | 445 | 94,615 | 192 | 363 | 0.2856% |
59 | redmansurf.com | 2,700,711 | 1,736 | 195,230 | 0 | 293 | 0.3165% |
60 | thehitzoo.com | 3,813,255 | 1,959 | 161,644 | 76 | 294 | 0% |
61 | gogreenhits.com | 4,026,665 | 511 | 145,995 | 96 | 286 | 0% |
62 | awesome-hits.com | 4,482,686 | 284 | 107,508 | 87 | 344 | 0% |
63 | mysteryhits.com | 2,398,016 | 300 | 123,048 | 67 | 323 | 1.2357% |
64 | yougottaclickhere.com | 2,411,436 | 790 | 130,990 | 62 | 279 | 0.6892% |
65 | bitcoinblizzard.com | 2,274,417 | 884 | 93,050 | 159 | 307 | 0.2104% |
66 | shockwave-traffic.com | 7,883,147 | 1,807 | 182,092 | 70 | 58 | 0.5203% |
67 | windpowerte.com | 3,201,310 | 1,570 | 100,142 | 46 | 248 | 0% |
68 | flawlesshits.com | 2,700,705 | 839 | 105,027 | 0 | 217 | 0.753% |
69 | trafficreturn.com | 2,068,678 | 317 | 62,361 | 134 | 230 | 0% |
70 | paranormaltraffic.com | 1,970,076 | 845 | 90,222 | 47 | 222 | 0% |
71 | vinrasta.com | 4,168,327 | 946 | 93,522 | 62 | 115 | 1.5239% |
72 | chiefhits.com | 2,700,702 | 519 | 81,814 | 0 | 207 | 0.4439% |
73 | xchangetraffic.com | 3,855,806 | 384 | 63,224 | 70 | 216 | 0.3162% |
74 | hitfunnel.com | 5,438,181 | 338 | 65,644 | 70 | 110 | 0.2141% |
75 | 21stcenturysurf.com | 2,324,497 | 630 | 57,175 | 84 | 180 | 0.4107% |
76 | clickaholics.com | 2,599,760 | 398 | 62,956 | 58 | 145 | 0% |
77 | thetrafficfinder.com | 4,394,799 | 1,205 | 80,809 | 19 | 26 | 0% |
78 | 500besthits.com | 3,124,453 | 710 | 59,645 | 62 | 98 | 0.319% |
79 | trafficbowling.com | 2,378,742 | 346 | 47,148 | 75 | 144 | 1.2089% |
80 | quarterlysurf.com | 2,700,710 | 363 | 47,295 | 45 | 154 | 0.3692% |
81 | socialviralprofits.com | 3,335,545 | 659 | 56,836 | 22 | 143 | 0% |
82 | millionairesurf.com | 3,291,068 | 552 | 41,889 | 59 | 154 | 0.4294% |
83 | highclasshits.com | 3,284,928 | 520 | 48,496 | 41 | 73 | 0% |
84 | superpartyclicks.com | 4,263,484 | 334 | 45,181 | 35 | 97 | 0.9522% |
85 | texassizetraffic.com | 2,559,443 | 276 | 38,152 | 44 | 123 | 0.2804% |
86 | hit4click.com | 3,312,593 | 102 | 39,484 | 33 | 115 | 0.8313% |
87 | grapevinetrafficexchange.com | 2,345,718 | 287 | 25,414 | 43 | 83 | 0% |
88 | xchangetrafficpro.com | 2,700,718 | 0 | 38,211 | 9 | 22 | 0.2602% |
89 | trafficdodgems.com | 18,032,636 | 394 | 19,009 | 66 | 83 | 0.7232% |
90 | clickthatad.com | 19,945,763 | 81 | 25,540 | 28 | 81 | 0% |
91 | blitzbannerviral.com | 4,217,514 | 29 | 7,276 | 33 | 45 | 1.603% |
92 | highresponseads.info | 2,237,487 | 273 | 6,078 | 35 | 36 | 0% |
93 | hitblitz.com | 3,012,543 | 28 | 6,849 | 25 | 65 | 0.286% |
Rank |
Source |
Alexa |
Yesterday Delivered |
90-Day Delivered |
90-Day New Members |
Unique Surfers |
Zubee Ultimate Rewards |
Add Your Site | Traffic Exchange Owners
*We are aware some sources may attempt to cheat the system to inflate their numbers, we always reccomend you track your advertising to ensure you are receiving the amount of traffic advertised.
Any sources listed that are caught attempting to cheat the system will result in permanent blacklisting.
Maintained by Conquest Marketing 2014 All Rights Reserved