Traffic Exchange Rankings Based on Traffic Delivery
Traffic Delivery Volume & Surfer Count Updated 3 AM EDT Daily
Rankings & Alexa Updated 3 AM EDT Monday
Add Your Site | Traffic Exchange Owners | Reporting
Rank |
Source |
Alexa |
7-Day Delivered |
90-Day Delivered |
7 Day New |
90 Day New |
90 Day Unique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hungryforhits.com | 15,082 | 1,157,144 | 11,637,097 | 78 | 1,175 | 1,595 |
2 | trafficswirl.com | 41,745 | 243,886 | 3,025,136 | 79 | 1,910 | 843 |
3 | yourptcbiz.com | 63,048 | 307,990 | 3,712,644 | 22 | 228 | 537 |
4 | sotuktraffic.com | 61,915 | 275,478 | 4,105,167 | 5 | 96 | 623 |
5 | you2surf.com | 47,272 | 236,037 | 2,881,060 | 15 | 280 | 855 |
6 | coopmg.com | 41,181 | 189,000 | 2,331,274 | 14 | 144 | 501 |
7 | fastnfurioustraffic.com | 98,446 | 247,407 | 2,522,288 | 22 | 267 | 323 |
8 | tesearch.com | 85,614 | 137,293 | 2,197,207 | 2 | 650 | 445 |
9 | finesttraffic.com | 47,065 | 175,518 | 2,268,519 | 9 | 123 | 395 |
10 | trafficspeedway.com | 60,006 | 160,499 | 1,764,884 | 7 | 171 | 675 |
11 | rewards4surfing.com | 75,383 | 163,964 | 1,910,691 | 10 | 113 | 387 |
12 | thehappypigcountry.com | 75,815 | 143,918 | 1,307,227 | 9 | 147 | 405 |
13 | justgoodtraffic.com | 71,412 | 59,418 | 1,157,876 | 11 | 117 | 523 |
14 | tweetyfied-surf.com | 69,722 | 94,689 | 1,254,948 | 6 | 66 | 478 |
15 | te-results.com | 46,850 | 89,050 | 1,001,327 | 5 | 103 | 353 |
16 | globalhits2u.com | 78,273 | 56,900 | 884,369 | 18 | 195 | 426 |
17 | moneymakersxchange.net | 297,185 | 107,248 | 1,135,637 | 5 | 54 | 350 |
18 | trafficpi.com | 124,835 | 63,863 | 973,784 | 7 | 96 | 306 |
19 | hotflashhits.com | 53,542 | 53,678 | 718,115 | 9 | 110 | 480 |
20 | surfingchampions.com | 118,854 | 87,161 | 1,079,440 | 5 | 52 | 256 |
21 | listsurfing.com | 27,421 | 42,751 | 441,109 | 24 | 302 | 523 |
22 | hit-mart.com | 122,932 | 30,780 | 486,225 | 26 | 508 | 265 |
23 | mousumitraffic.com | 104,215 | 24,827 | 560,685 | 5 | 83 | 341 |
24 | krazyexchange.com | 107,369 | 70,583 | 851,095 | 2 | 41 | 308 |
25 | holiday-hits.com | 102,720 | 61,532 | 500,377 | 8 | 84 | 253 |
26 | magicoftraffic.com | 65,848 | 24,884 | 363,708 | 14 | 113 | 347 |
27 | sakura-traffic.com | 629,329 | 34,480 | 508,848 | 5 | 65 | 240 |
28 | traffic-pond.com | 110,598 | 21,676 | 386,015 | 3 | 44 | 302 |
29 | fallsurfing.net | 718,146 | 50,422 | 464,668 | 2 | 3,076 | 89 |
30 | route66traffic.com | 533,233 | 42,338 | 1,001,867 | 3 | 21 | 62 |
31 | cupoftraffic.com | 149,301 | 22,325 | 276,423 | 1 | 35 | 267 |
32 | superpartyclicks.com | 321,903 | 22,641 | 265,662 | 3 | 52 | 240 |
33 | marijuanahits.com | 65,674 | 19,503 | 308,393 | 4 | 39 | 164 |
34 | surfingwiththeoldies.com | 94,241 | 21,251 | 325,242 | 2 | 21 | 173 |
35 | elevatedtraffic.com | 115,454 | 17,411 | 144,751 | 10 | 56 | 228 |
36 | bizzybeete.com | 374,483 | 4,541 | 130,061 | 2 | 67 | 216 |
37 | trafficbowling.com | 295,982 | 28,035 | 160,388 | 2 | 38 | 169 |
38 | adhits4u.info | 281,728 | 23,520 | 257,189 | 2 | 50 | 108 |
39 | cookieclicks.com | 616,283 | 9,361 | 130,291 | 2 | 43 | 172 |
40 | socialadsurf.com | 153,950 | 12,893 | 133,609 | 12 | 294 | 105 |
41 | race4hits.rocks | 1,178,263 | 16,859 | 186,903 | 0 | 26 | 117 |
42 | redmansurf.com | 597,307 | 20,360 | 144,059 | 0 | 0 | 179 |
43 | breederhitz.com | 156,314 | 10,200 | 133,279 | 1 | 30 | 172 |
44 | trendtraxpro.com | 128,067 | 11,092 | 112,374 | 3 | 39 | 199 |
45 | 10khits4unow.com | 122,849 | 13,787 | 110,784 | 2 | 40 | 183 |
46 | funkymonkeyhits.com | 1,888,887 | 11,933 | 106,009 | 0 | 38 | 182 |
47 | texassizetraffic.com | 931,512 | 12,962 | 124,057 | 5 | 25 | 153 |
48 | trafficflying.com | 279,008 | 9,244 | 103,964 | 3 | 24 | 234 |
49 | quarterlysurf.com | 662,292 | 12,972 | 116,238 | 1 | 14 | 147 |
50 | ateamtraffic.com | 125,313 | 12,626 | 98,187 | 11 | 55 | 260 |
51 | quality-website-traffic.com | 103,258 | 13,487 | 88,554 | 9 | 125 | 241 |
52 | clickaholics.com | 735,626 | 9,660 | 114,362 | 3 | 21 | 142 |
53 | trafficncash247.com | 127,165 | 6,785 | 99,034 | 6 | 36 | 232 |
54 | coolcathits.com | 81,449 | 10,230 | 99,728 | 8 | 83 | 139 |
55 | 21stcenturysurf.com | 547,531 | 9,067 | 106,502 | 3 | 21 | 137 |
56 | clownhits.com | 172,254 | 20,714 | 119,740 | 2 | 81 | 101 |
57 | 500besthits.com | 127,023 | 8,437 | 70,460 | 3 | 34 | 225 |
58 | trafficdodgems.com | 107,165 | 7,043 | 71,363 | 9 | 77 | 156 |
59 | yuppiehits.com | 180,619 | 7,421 | 99,809 | 3 | 26 | 61 |
60 | hiphopwithtraffic.com | 392,147 | 6,232 | 85,487 | 0 | 20 | 114 |
61 | thetrafficfinder.com | 133,877 | 3,998 | 57,234 | 0 | 23 | 176 |
62 | surf4quality.com | 1,508,244 | 4,669 | 64,648 | 10 | 52 | 125 |
63 | awesome-hits.com | 3,110,507 | 2,862 | 50,427 | 4 | 61 | 174 |
64 | omegasurf.com | 457,292 | 3,328 | 63,162 | 1 | 17 | 113 |
65 | flawlesshits.com | 578,045 | 2,842 | 54,897 | 0 | 0 | 141 |
66 | bitcoinblizzard.com | 515,856 | 1,642 | 43,718 | 3 | 47 | 140 |
67 | chiefhits.com | 543,637 | 2,835 | 51,713 | 0 | 0 | 120 |
68 | likeabossadvertising.com | 126,247 | 1,100 | 43,298 | 4 | 30 | 128 |
69 | admasterplus.com | 555,557 | 5,019 | 43,158 | 39 | 957 | 78 |
70 | advertisingmaximizer.com | 454,866 | 4,232 | 48,055 | 1 | 18 | 88 |
71 | clickroadste.com | 86,438 | 3,379 | 35,017 | 1 | 19 | 134 |
72 | jaguarhits.com | 691,517 | 1,397 | 23,817 | 1 | 194 | 79 |
73 | traffic-fusion.biz | 842,764 | 1,851 | 20,155 | 33 | 464 | 83 |
74 | yougottaclickhere.com | 3,202,050 | 3,295 | 44,264 | 2 | 14 | 81 |
75 | sitexplosion.com | 1,431,569 | 1,760 | 47,434 | 0 | 0 | 67 |
76 | mysteryhits.com | 161,260 | 1,800 | 30,866 | 1 | 13 | 131 |
77 | thehitzoo.com | 1,004,715 | 867 | 29,913 | 1 | 15 | 88 |
78 | super7surf.com | 131,166 | 1,022 | 18,743 | 2 | 22 | 107 |
79 | highclasshits.com | 465,602 | 598 | 12,395 | -24 | 152 | 52 |
80 | windpowerte.com | 487,531 | 1,384 | 19,726 | 1 | 9 | 80 |
81 | clickyourfaceoff.com | 824,919 | 1,297 | 16,561 | 0 | 13 | 111 |
82 | ghostriderte.com | 1,043,484 | 966 | 17,429 | 2 | 20 | 78 |
83 | blitzbannerviral.com | 692,604 | 364 | 3,984 | 1 | 223 | 27 |
84 | xchangetraffic.com | 571,025 | 132 | 10,569 | 0 | 16 | 77 |
85 | highresponseads.info | 410,497 | 111 | 1,033 | -38 | 161 | 17 |
86 | hitfunnel.com | 622,808 | 330 | 14,752 | 0 | 3 | 49 |
87 | clickthatad.com | 120,231 | 354 | 8,721 | 0 | 11 | 28 |
88 | vinrasta.com | 6,896,326 | 1,656 | 9,849 | 1 | 8 | 24 |
89 | teetraffic.net | 758,117 | 166 | 2,841 | 3 | 16 | 22 |
90 | hitblitz.com | 431,854 | 143 | 1,859 | -3 | 6 | 29 |
91 | adsomniacs.com | 483,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | scavengerhuntsurf.com | 5,924,136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
93 | dixiehitste.com | 6,004,099 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
94 | surfingsocially.com | 5,071,690 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 |
95 | wackyfunrewards.com | 621,288 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
96 | surfbass.com | 610,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank |
Source |
Alexa |
7-Day Delivered |
90-Day Delivered |
7 Day New |
90 Day New |
90 Day Unique |
Add Your Site | Traffic Exchange Owners
*We are aware some sources may attempt to cheat the system to inflate their numbers, we always reccomend you track your advertising to ensure you are receiving the amount of traffic advertised.
Any sources listed that are caught attempting to cheat the system will result in permanent blacklisting.
Maintained by Conquest Marketing 2014 All Rights Reserved